ÃÑ 1521°ÇÀÇ ÀÚ·á°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. (153/54 )
No | ºÐ·ù | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÏ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÷ºÎ | Á¶È¸¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|
991 | ¾øÀ½ | 21'10.25(¿ù) Ä¡°ú ¿ÀÀü 11½Ã 30ºÐºÎÅÍ ¿ÀÈıîÁö ÈÞÁø¾È³»ÀÔ´Ï´Ù.. | 2021-10-22 | ±è¼ö¿µ | 2565 | |
990 | ¾øÀ½ | 21'10.28~21'10.29(¸ñ~±Ý) ³»ºÐºñ³»°ú ÈÞÁø¾È³»ÀÔ´Ï´Ù. | 2021-10-21 | ±è¼ö¿µ | 2518 | |
989 | ¾øÀ½ | 21.10.21~20'10.22(¸ñ~±Ý) ¼øÈ¯±â³»°ú ÈÞÁø ¾È³»ÀÔ´Ï´Ù. | 2021-10-19 | ±è¼ö¿µ | 2577 | |
988 | ¾øÀ½ | 21'10.21(¸ñ) Ä¡°ú ¿ÀÈÄ ÈÞÁø ¾È³»ÀÔ´Ï´Ù. | 2021-10-19 | ±è¼ö¿µ | 2485 | |
987 | ¾øÀ½ | 21'10.22(±Ý) ½Å°æ¿Ü°ú ¿ÀÀü ¾È³»ÈÞÁøÀÔ´Ï´Ù. | 2021-10-18 | ±è¼ö¿µ | 2402 | |
986 | ¾øÀ½ | ³²¿ø½Ã ÃÊ,Áß,°í º¸°Ç±³»ç º¸°Ç±³À° ÀÚ·á(2±³½Ã) | 2021-10-17 | ¹ÚÈ¿Áø | ![]() |
2527 |
985 | ¾øÀ½ | 21'10.18(¿ù) Á¤Çü¿Ü°ú ¿ÀÀü ÈÞÁø¾È³»ÀÔ´Ï´Ù. | 2021-10-16 | ±è¼ö¿µ | 2432 | |
984 | ¾øÀ½ | ³²¿ø½Ã ÃÊ,Áß,°í º¸°Ç±³»ç º¸°Ç±³À° ÀÚ·á(1±³½Ã) | 2021-10-15 | ¹ÚÈ¿Áø | ![]() |
15495 |
983 | ¾øÀ½ | ½Ã³»¼øÈ¯¹ö½º ³ë¼± ¾È³» | 2021-10-15 | °ü¸®ÀÚ | ![]() |
2957 |
982 | ¾øÀ½ | 21. 11. 09 (È) ¼øÈ¯±â³»°ú ÈÞÁø ¾È³»ÀÔ´Ï´Ù. | 2021-10-14 | À̼ÒÁ¤ | 2476 |